Havale / EFT (%4) :2,230.08 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,323.00 TL |
| 2 | 1,184.73 TL | 2,369.46 TL |
| 3 | 805.31 TL | 2,415.92 TL |
| 4 | 615.60 TL | 2,462.38 TL |
| 5 | 501.77 TL | 2,508.84 TL |
| 6 | 387.17 TL | 2,323.00 TL |
| 7 | 371.68 TL | 2,601.76 TL |
| 8 | 331.03 TL | 2,648.22 TL |
| 9 | 258.11 TL | 2,323.00 TL |
| 10 | 274.11 TL | 2,741.14 TL |
| 11 | 253.42 TL | 2,787.60 TL |
| 12 | 236.17 TL | 2,834.06 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,323.00 TL |
| 2 | 1,184.73 TL | 2,369.46 TL |
| 3 | 805.31 TL | 2,415.92 TL |
| 4 | 615.60 TL | 2,462.38 TL |
| 5 | 501.77 TL | 2,508.84 TL |
| 6 | 387.17 TL | 2,323.00 TL |
| 7 | 371.68 TL | 2,601.76 TL |
| 8 | 331.03 TL | 2,648.22 TL |
| 9 | 258.11 TL | 2,323.00 TL |
| 10 | 274.11 TL | 2,741.14 TL |
| 11 | 253.42 TL | 2,787.60 TL |
| 12 | 236.17 TL | 2,834.06 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,323.00 TL |
| 2 | 1,184.73 TL | 2,369.46 TL |
| 3 | 774.33 TL | 2,323.00 TL |
| 4 | 615.60 TL | 2,462.38 TL |
| 5 | 501.77 TL | 2,508.84 TL |
| 6 | 387.17 TL | 2,323.00 TL |
| 7 | 371.68 TL | 2,601.76 TL |
| 8 | 331.03 TL | 2,648.22 TL |
| 9 | 258.11 TL | 2,323.00 TL |
| 10 | 274.11 TL | 2,741.14 TL |
| 11 | 253.42 TL | 2,787.60 TL |
| 12 | 236.17 TL | 2,834.06 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »